Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25923
Title: | Estudio de la espectroscopía de bariones-mesones utilizando un modelo de quarks constituyentes : Teoría de Scaterring aplicada al sistema mesón-barión |
Authors: | Conde Correa, Marlon Fabricio |
Director: | Dueñas Vidal, Álvaro |
Keywords: | BARIÓN FÍSICA SECCIÓN EFICAS ESPECTROSCOPÍA |
Issue Date: | 21-Oct-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Conde Correa, M. F.(2024).Estudio de la espectroscopía de bariones-mesones utilizando un modelo de quarks constituyentes : Teoría de Scaterring aplicada al sistema mesón-barión. 65 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Abstract: | This research work aims to articulate a theoretical framework for the exploration of Quan tum Chromodynamics (QCD) within the domain of low-energy range. To this end, the Constituent Quark Model, as developed by the Nuclear Physics Group at the University of Salamanca, was employed. With this model, a particular system, the meson-baryon (Kaon-Nucleon), was studied through its constituents (quarks), constituting a 5-body sys tem. The potential of this system was meticulously computed and subsequently applied within the framework of Scattering Theory. Our endeavor yielded a comprehensive des cription of both elastic and charge exchange cross-sections within a range of up to 450 MeV. These results were compared with experimental data. Therefore, we can conclude that the model is valid to describe these processes (KN → KN) in the low-energy range. |
Description: | El presente trabaajo tiene como próposito exponer un modelo para estudiar la Cromodinamica Cuantica (QCD) en el rango de bajs energías, para lograr dicho propósito se empleó el Modelo Quark Constituyente del Grupo de Física Nuclear de la Universidad de Salamanca. Con el caul, se ha estudiado un sistema en particular mesón-barión (Kaón-Nucleón) mediante sus constituyentes (quarks), es decir, un sistema de 5 cuerpos. Se cálculo el potencial de este sistema, para posteriormente aplicarlo en la Teoría de Scattering donde, hemos conseguido describir secciones eficaces tanto elásticas como de intercambio de carga en un rango de hasta 450 MeV. Estas han sido comparads con datos experimentales. Por tanto, podemos concluir que el modelo es válido para describir estos proceos (KN→KN) en el rango de bajs energías. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25923 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14785.pdf | 767,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.