Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26011
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Encarnación Apolo, Milton Fabian | - |
dc.contributor.editor | Salazar Montenegro, María Fernanda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T21:29:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T21:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | Encarnación Apolo, M.F. (2024). Planificación estratégica de líneas en el Transporte Público de Cuenca, modelo para maximizar el número de pasajeros directos en el sistema de transporte público de Cuenca. 81 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-FCM 0409/CD 14764 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26011 | - |
dc.description | En este trabajo se aborda la planificación de líneas de transporte en el sistema de transporte público de Cuenca, Ecuador, con un enfoque específico en la maximización del número de pasajeros directos. A través del análisis del contexto de la ciudad de Cuenca, se busca optimizar las líneas de autobuses existentes en la ciudad con el fin de mejorar la calidad del servicio para los usuarios. Se analiza detalladamente el modelo de maximización de pasajeros directos propuesto por Bussieck y se aplica a la realidad de Cuenca. Los modelos fueron resueltos mediante la utilización de LinTim con los solvers de Gurobi y Xpress sobre cinco instancias preparadas con datos reales de las compañías de transporte de la ciudad. Se realizan cuatros experimentos diferentes: el primero, sobre la variación de presupuesto; el segundo, una optimización multicriterio; el tercero, la relajación del modelo; y el cuarto, sobre la restrición de las frecuencias de las líneas. Se reportan los resultados computacionales y sus conclusiones. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper focuses on planning of transportation lines in the public transportation system of Cuenca, Ecuador, with the aim of maximizing the number of direct passengers. By analyzing the city’s context, we seek to optimize the existing bus routes to enhance the quality of service for users. The direct passenger maximization model proposed by Bussieck is thoroughly examined and adapted to Cuenca’s reality. We utilized Lin-Tim with Gurobi and Xpress solvers to solve the models on five instances prepared with real data from the city’s transportation companies. Four different experiments were conducted: the first on budget variation, the second on multi-criteria optimization, the third on model relaxation, and the last on the restrictions of line frequencies. Computational results and conclusions are presented. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA | es_ES |
dc.subject | MAXIMIZACIÓN DE PASAJEROS DIRECTOS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE LÍNEAS | es_ES |
dc.title | Planificación estratégica de líneas en el Transporte Público de Cuenca, modelo para maximizar el número de pasajeros directos en el sistema de transporte público de Cuenca. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Ingeniería Matemática Aplicada |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14764.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.