Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23573
Titel: | PIS-16-14 - Forecast and Impact of extreme low levels of streamflow in hydropower plants. |
Autor(en): | UQUILLAS ANDRADE, ADRIANA CADENA CEPEDA, MEITNER NASSARY SAUER, ILDO LUIS |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Beschreibung: | Objetivo general - To develop a stochastic model in order to forecast and evaluate the impact on the generation of energy of extreme low levels of stream flow in hydropower plants |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23573 |
Art: | Other |
Enthalten in den Sammlungen: | 2016 (PI - DM - VIIV) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PIS-16-14-Perfil Aprobado.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PIS-16-14-Acta Finalizacion.pdf | 883,78 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.