Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | UQUILLAS ANDRADE, ADRIANA | |
dc.contributor.author | CADENA CEPEDA, MEITNER NASSARY | |
dc.contributor.author | SAUER, ILDO LUIS | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T20:25:24Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T20:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23573 | - |
dc.description | Objetivo general - To develop a stochastic model in order to forecast and evaluate the impact on the generation of energy of extreme low levels of stream flow in hydropower plants | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIS-16-14 - Forecast and Impact of extreme low levels of streamflow in hydropower plants. | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - DM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-16-14-Perfil Aprobado.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-16-14-Acta Finalizacion.pdf | 883,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.