Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23573
Título: | PIS-16-14 - Forecast and Impact of extreme low levels of streamflow in hydropower plants. |
Autor: | UQUILLAS ANDRADE, ADRIANA CADENA CEPEDA, MEITNER NASSARY SAUER, ILDO LUIS |
Fecha de publicación: | 2016 |
Descripción: | Objetivo general - To develop a stochastic model in order to forecast and evaluate the impact on the generation of energy of extreme low levels of stream flow in hydropower plants |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23573 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - DM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-16-14-Perfil Aprobado.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-16-14-Acta Finalizacion.pdf | 883,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.