Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25804
Title: | Desarrollo de tarjetas de comunicación para conexión a buses de campo seriales : diseño e implementación de un prototipo de tarjeta de comunicación a una red modbus rtu para un sensor analógico de 0-10v. |
Authors: | Vera Villamil, Renato Andrés |
Director: | Gamboa Benítez, Silvana Del Pilar |
Keywords: | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INTERFACES DE USUARIO INTERFAZ RS-485 TRAMA DE DATOS COMUNICACIÓN SEMIDUPLEX |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Vera Villamil, R.A.(2024). Desarrollo de tarjetas de comunicación para conexión a buses de campo seriales : diseño e implementación de un prototipo de tarjeta de comunicación a una red modbus rtu para un sensor analógico de 0-10v. 91 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Abstract: | This curricular integration paper focuses on the design and development of an acquisition and communication module based on the Modbus RTU serial fieldbus protocol. Modbus RTU is a communication protocol widely used in industrial systems for the interconnection of electronic control and data acquisition devices. The main goal is to create an analog signal acquisition module that, in turn, enables efficient and reliable communication between itself and a programmable logic controller. The development of the module included several key stages: Modbus RTU protocol analysis, hardware design, firmware programming, and integration and validation testing. The hardware design covered aspects such as the selection of suitable microcontrollers, RS-485 interface and communication circuits, and the layout of components to minimize interference and maximize signal integrity. As for the firmware, functions for Modbus frame encoding and decoding, error handling, and real-time communication management were implemented. Integration and validation tests were carried out in the industrial network laboratory of the National Polytechnic School, using simulation equipment and real devices. The results showed that the developed module meets the interoperability and performance requirements, ensuring a stable and fast communication with the PLC. This project provides a flexible and scalable solution for industrial communication, offering a modular design that can be adapted to different applications and industrial environments |
Description: | El presente trabajo de integración curricular se centra en el diseño y desarrollo de un módulo de adquisición y comunicación basada en el protocolo de bus de campo serial Modbus RTU. Modbus RTU es un protocolo de comunicación muy utilizado en sistemas industriales para la interconexión de dispositivos electrónicos dedicados al control y la adquisición de datos. El objetivo principal es crear un módulo de adquisición de una señal analógica que, a su vez, permita una comunicación eficiente y fiable entre sí y un controlador lógico programable. El desarrollo del módulo incluyó varias etapas clave: análisis del protocolo Modbus RTU, diseño del hardware, programación del firmware y pruebas de integración y validación. El diseño del hardware abarcó aspectos como la selección de microcontroladores adecuados, circuitos de interfaz y comunicación RS-485, y la disposición de componentes para minimizar interferencias y maximizar la integridad de la señal. En cuanto al firmware, se implementaron funciones para la codificación y decodificación de tramas Modbus, manejo de errores, y gestión de la comunicación en tiempo real. Las pruebas de integración y validación se llevaron a cabo en el laboratorio de redes industriales de la Escuela Politécnica Nacional, utilizando equipos de simulación y dispositivos reales. Los resultados demostraron que el módulo desarrollado cumple con los requisitos de interoperabilidad y rendimiento, asegurando una comunicación estable y rápida con el PLC. Este proyecto aporta una solución flexible y escalable para la comunicación industrial, ofreciendo un diseño modular que puede ser adaptado a diferentes aplicaciones y entornos industriales. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25804 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Electrónica y Automatización (FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14450.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.